Rabobank:
ING:
Rabobank 2021
Rabobank 2022
ING 2022
Transactiekosten 2021 ING
Voor het verwerken van pintransacties brengen wij een tarief in rekening per transactie. Hoe meer pintransacties, hoe lager het tarief.
Schijven | Prijzen per transactie |
---|---|
0 tot 1.000 per maand | € 0,057 |
1.000 tot 2.000 per maand | € 0,050 |
2.000 tot 5.000 per maand | € 0,048 |
5.000 tot 10.000 per maand | € 0,045 |
> 10.000 per maand | € 0,038 |
Prijzen (excl. btw) | |
---|---|
Aansluiting per betaalautomaat | € 3,65 per maand |